KKPK Medyk POLOmarket Konin

Data założenia: 23 marca 1985
Barwy: biało-czarne
Stadion: Stadion im. Złotej Jedenastki Kazimierza Górskiego
(pojemność – 15 000, w tym 7871 miejsc siedzących)
Adres: ul. Podwale 1, Konin
Prezes: Roman Jaszczak
Trener: Roman Jaszczak
Największe sukcesy:
Mistrzostwo Polski (4) – 2014, 2015, 2016, 2017
Wicemistrzostwo Polski (10) – 2003, 2004, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2019, 2020
Brązowy medal mistrzostw Polski (5) – 1999, 2005, 2007, 2009, 2018
Puchar Polski (9) – 2005, 2006, 2008, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019
Finalista Pucharu Polski (1) – 2012
Bramkarka
Zawodniczka | Klub | Pozycja | Mecze | Gole | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Medyk POLOmarket Konin | Bramkarka | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Medyk POLOmarket Konin | Bramkarka | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Medyk POLOmarket Konin | Bramkarka | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Medyk POLOmarket Konin | Bramkarka | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrończyni
Zawodniczka | Klub | Pozycja | Mecze | Gole | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Medyk POLOmarket Konin | Obrończyni | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Medyk POLOmarket Konin | Obrończyni | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Medyk POLOmarket Konin | Obrończyni | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Medyk POLOmarket Konin | Obrończyni | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Medyk POLOmarket Konin | Obrończyni | 10 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | Medyk POLOmarket Konin | Obrończyni | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Medyk POLOmarket Konin | Obrończyni | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Medyk POLOmarket Konin | Obrończyni | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Medyk POLOmarket Konin | Obrończyni | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() | Medyk POLOmarket Konin | Obrończyni | 11 | 1 | 0 | 0 |
Pomocniczka
Zawodniczka | Klub | Pozycja | Mecze | Gole | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Medyk POLOmarket Konin | Pomocniczka | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Medyk POLOmarket Konin | Pomocniczka | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Medyk POLOmarket Konin | Pomocniczka | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Medyk POLOmarket Konin | Pomocniczka | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Medyk POLOmarket Konin | Pomocniczka | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Medyk POLOmarket Konin | Pomocniczka | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Medyk POLOmarket Konin | Pomocniczka | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Medyk POLOmarket Konin | Pomocniczka | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Medyk POLOmarket Konin | Pomocniczka | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Medyk POLOmarket Konin | Pomocniczka | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Medyk POLOmarket Konin | Pomocniczka | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Medyk POLOmarket Konin | Pomocniczka | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Medyk POLOmarket Konin | Pomocniczka | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napastniczka
Zawodniczka | Klub | Pozycja | Mecze | Gole | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Medyk POLOmarket Konin | Napastniczka | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Medyk POLOmarket Konin | Napastniczka | 11 | 5 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Medyk POLOmarket Konin | Napastniczka | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Medyk POLOmarket Konin | Napastniczka | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Medyk POLOmarket Konin | Napastniczka | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Medyk POLOmarket Konin | Napastniczka | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() | Medyk POLOmarket Konin | Napastniczka | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Medyk POLOmarket Konin | Napastniczka | 0 | 0 | 0 | 0 |