
CLJ U-16: Pogrom w wykonaniu Diamentów oraz Ślęzy
W ten weekend rozgrywano także spotkania w ramach przedostatnich kolejek Centralnej Ligi Juniorek w kategorii wiekowej U-16.
CLJ U-16: Pogrom w wykonaniu Diamentów oraz Ślęzy
W grupie A w czterech rozegranych dotychczas spotkaniach tejże kolejki padały nie było większych emocji. Każdy z nich zakończył się pewną wygraną i czystym kontem lepszej ze stron. Dwucyfrówki zanotowały Warta Poznań oraz Medyk Konin.
Centralna Liga Juniorek U-16, grupa A
AP Orlen Gdańsk – Sparks Poznań 4:0
Taras 57′ , Wojciechowska 64′ , Makarczuk – Jackowska 76′ , 79′
Medyk Konin – LFA Szczecin 11:0
Tomczak 5′ , 74′ , Kordus 9′ , 63′ , J. Kądziela 38′ , 39′ , Z. Kądziela 59′ , Michalczyk 60′ , 77′ , Starczyńska 71′ , 80′
MUKS PS Kostrzyn nad Odrą – UKS Victoria SP 2 Sianów 7:0
Kwiatkowska 29′ , 56′ , 58′ , 63′ , 70′ , Tichow 50′ , Grzelak 62′
Warta Poznań – Energa Pogoń Tczew 10:0
Ratajczak 9′ , 16′ , Ruminiecka 12′ , 27′ , 38′ , Leporowska 44′ , 53′ , Głowińska 62′ , 63′ , 78′
Energa Checz Gdynia – Pogoń Szczecin 0:3
Buczkowska 17′ , Kozłowska 76′ , 77′
Tabela CLJ U-16 kobiet | 2024/2025 grupa A
| Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AP 2010 Orlen Gdańsk | 18 | 15 | 3 | 0 | 97 | 6 | +91 | 48 |
| 2 | Warta Poznań | 18 | 12 | 4 | 2 | 102 | 10 | +92 | 40 |
| 3 | MKS Pogoń Szczecin | 18 | 12 | 4 | 2 | 67 | 8 | +59 | 40 |
| 4 | Medyk Primabiotic Konin | 18 | 11 | 2 | 5 | 79 | 18 | +61 | 35 |
| 5 | Sparks Academy Poznań | 18 | 10 | 3 | 5 | 61 | 21 | +40 | 33 |
| 6 | Energa Checz Gdynia | 18 | 9 | 0 | 9 | 57 | 33 | +24 | 27 |
| 7 | LFA Szczecin | 18 | 5 | 1 | 12 | 41 | 96 | -55 | 16 |
| 8 | KS Pogoń Dekpol Tczew | 18 | 3 | 2 | 13 | 18 | 65 | -47 | 11 |
| 9 | UKS Victoria SP 2 Sianów | 18 | 2 | 0 | 16 | 19 | 173 | -154 | 6 |
| 10 | MUKS - PS Kostrzyn nad Odrą | 18 | 1 | 1 | 15 | 12 | 123 | -111 | 4 |
W grupie B łeb w łeb wciąż idą KS AP Diamonds Academy oraz Tęcza SISU Bydgoszcz. Oba zespoły wygrały swoje spotkania, lecz przyszło im to z całkowicie odmiennym trudem. Diamenty urządziły sobie istny trening strzelecki, zaś Tęcza bardzo musiała się namęczyć, by wywieść trzy punkty z Ostrołęki.
Centralna Liga Juniorek U-16, grupa B
Włókniarz Białystok – KKP Energa Stomilanki Olsztyn 0:4
Nikonowicz 6′ , Kowalska 43′ , 67′ , Brzoska 68′
KKP Jezoranki Iława – KS AP Diamonds Academy 0:15
Sośniak 7′ , 36′ , Żelakiewicz 13′ , 26′ , 29′ , 48′ , 59′ , 77′ , Gładyga 27′ , 34′ , 44′ , Wieczorek 52′ , Borowiec 60′ , Równicka 61′ , Kruszka 76′
KS Jantar Ostrołęka – Tęcza SISU Bydgoszcz 0:1
Korulska 60′
Ekosport Białystok – Legia Soccer Schools Warszawa 1:3
Tabela CLJ U-16 kobiet | 2024/2025 grupa B
| Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS AP Diamonds Academy | 16 | 15 | 0 | 1 | 146 | 11 | +135 | 45 |
| 2 | UKS Tęcza Sportis SISU Bydgoszcz | 16 | 15 | 0 | 1 | 105 | 13 | +92 | 45 |
| 3 | KS Jantar Ostrołęka | 16 | 8 | 3 | 5 | 79 | 43 | +36 | 27 |
| 4 | Legia Soccer Schools Warszawa | 16 | 9 | 0 | 7 | 63 | 55 | +8 | 27 |
| 5 | Energa Stomilanki Olsztyn | 16 | 8 | 1 | 7 | 77 | 31 | +46 | 25 |
| 6 | AS Stomil Olsztyn | 16 | 4 | 4 | 8 | 33 | 68 | -35 | 16 |
| 7 | Ekosport Białystok | 16 | 4 | 3 | 8 | 28 | 51 | -23 | 15 |
| 8 | KS Włókniarz Białystok | 16 | 2 | 3 | 11 | 24 | 103 | -79 | 9 |
| 9 | KKP Jezioranki Iława | 6 | 0 | 0 | 16 | 4 | 184 | -180 | 0 |
Swoją dominację w grupie C jeszcze dobitniej podkreślił UKS SMS Łódź. Skromne zwycięstwo ze Śląskiem Wrocław w meczu na szczycie pozwoliło im odskoczyć od rywalek na aż dwanaście tego. Potknięcie zespołu ze stolicy Dolnego Śląska wykorzystał UKKS Katowice, który wskoczył na drugą lokatę, jednak Śląsk wciąż ma jeden mecz rozegrany mniej.
Centralna Liga Juniorek U-16, grupa C
UKKS Katowice – BTS Rekord Bielsko – Biała 7:0
Gałuszka 4′ , 27′ , Dzierżęga 60′ , Kućak 65′ , Jaremko 68′ , Polok 71′ , Burzyńska 74′
UKS SMS Łódź – Śląsk Wrocław 1:0
Kaźmierczak 11′
Zagłębie Lubin Femgol – LUKS Rolnik Biedrzychowice – Głogówek 3:1
Umnicka 53′ , Jędrowska 54′ , Najduk 80′ – Kumorek 75′
GKS GieKSa Katowice – MKS Polonia Świdnica 6:1
Wojcieszak 22′ , 47′ , 57′ , 76′ , Schmidt 27′ , 67′
1 KS Ślęza Wrocław – Emka Skierniewice 13:0
Młyńska 1′ (sam.) , Ziembińska 1′ , 11′ , 27′ , 36′ , Nogaj 5′ , 18′ , 33′ , Szala 7′ , Tkachenko 9′ , Kaczmarek 21′ , Konefał 56′ , Gręda 78′
Tabela CLJ U-16 kobiet | 2024/2025 grupa C
| Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grot SMS Łódź | 18 | 17 | 0 | 1 | 81 | 6 | +75 | 51 |
| 2 | GKS GIEKSA Katowice | 18 | 13 | 2 | 3 | 54 | 21 | +33 | 40 |
| 3 | UKKS Katowice | 18 | 11 | 4 | 3 | 105 | 22 | +83 | 37 |
| 4 | WKS Śląsk Wrocław | 18 | 11 | 4 | 3 | 85 | 15 | +70 | 37 |
| 5 | Zagłębie Lubin FemGol | 18 | 9 | 2 | 7 | 52 | 41 | +11 | 29 |
| 6 | 1. KS Ślęza Wrocław | 18 | 9 | 1 | 8 | 56 | 40 | +14 | 28 |
| 7 | Rekord Bielsko-Biała | 18 | 5 | 2 | 11 | 43 | 57 | -14 | 17 |
| 8 | LUKS Rolnik B. Głogówek | 18 | 3 | 2 | 13 | 29 | 78 | -49 | 11 |
| 9 | MKS Polonia Świdnica | 18 | 3 | 0 | 15 | 20 | 71 | -51 | 9 |
| 10 | Emka Skierniewice | 18 | 1 | 0 | 17 | 7 | 181 | -174 | 3 |
W grupie D niemałe problemy z tym, aby obronić pozycję liderek miały piłkarki CWKS Resovii Rzeszów. Ostatecznie jednak udało im się wygrać skromnie w Krośnie z miejscowym beniaminkiem. Zatem kwestia czołowej lokaty w tejże grupie rozstrzygnie się 3 maja w bezpośrednim pojedynku między rzeszowskim zespołem a Górnikiem Łęczna.
Centralna Liga Juniorek U-16, grupa D
Górnik Łęczna – Wisła Kraków 9:0
KS UJ Kraków – Unia Lublin 3:3
Malota 29′ , Kowalik 46′ , Halberda 60′ – Rodak 24′ , Dąbska 25′ , Sikora 62′
AP Beniaminek Krosno – CWKS Resovia Rzeszów 0:1
Stachoń 23′
FSA Kraków – Stal Rzeszów 1:0
Wojna 75′
Tabela CLJ U-16 kobiet | 2024/2025 grupa D
| Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CWKS Resovia Rzeszów | 18 | 14 | 2 | 2 | 70 | 18 | +52 | 44 |
| 2 | Górnik Łęczna | 18 | 12 | 3 | 3 | 83 | 16 | +67 | 39 |
| 3 | AP Beniaminek Profbud Krosno | 18 | 11 | 3 | 4 | 61 | 23 | +38 | 36 |
| 4 | TS Iskra Tarnów | 18 | 11 | 1 | 6 | 58 | 21 | +37 | 34 |
| 5 | KS Uniwersytet Jagielloński | 18 | 6 | 6 | 5 | 38 | 35 | +3 | 24 |
| 6 | Unia Lublin | 18 | 7 | 3 | 7 | 46 | 53 | -7 | 24 |
| 7 | ZKS Stal Rzeszów | 18 | 7 | 2 | 9 | 39 | 50 | -11 | 23 |
| 8 | FSA Kraków | 18 | 5 | 2 | 10 | 22 | 41 | -19 | 17 |
| 9 | UKS 3 Staszkówka/Jelna | 18 | 5 | 2 | 11 | 27 | 74 | -47 | 17 |
| 10 | UKS Wisła Kraków | 18 | 0 | 0 | 18 | 13 | 129 | -116 | 0 |
Polecamy
-
Newsy04.04.26Nikola Dębińska zostaje w Rekordzie Bielsko – Biała
Milena Romanowska
-
Newsy04.04.26Orlen Ekstraliga: Wysokie zwycięstwo Śląska
Milena Romanowska
-
Newsy04.04.26Orlen Ekstraliga: Pewne zwycięstwo Pogoni
Milena Romanowska
-
Newsy04.04.26Orlen Ekstraliga: Derby Górnego Śląska. GKS z 3 punktami!
Leszek_Z









































