
Typer- podsumowanie jesieni
Koniec zmagań na murawie, to dla nas także przerwa w zabawie w typowanie spotkań. Nie martwcie się. wracamy wraz z pierwszą kolejką na wiosnę! Łapcie więc podsumowanie.
Sporo czasu minęło od ostatniej aktualizacji tabeli naszej zabawy. Czas więc podsumować to co działo się w jesiennych kolejkach.
Najlepiej wyniki przewidywał pan Paweł Kozielski, który na piętnaście punków uciekł panu Adamowi Pyszce oraz Sebastianowi Zaczeniukówi, który co ciekawe był także w czubie naszej zabawy w ubiegłym roku.
Z racji tego, że podsumowanie zawiera dwie kolejki, należą się Wam wyjaśnienia, co widzicie w tabeli. Tam pod datą 3.11 są punkty, które zgromadziliście do tego czasu. Kolejna tabelka to data 4.11 i to, jest data, w której pojawił się typer dla weekendu 6-7 listopada. Punktów było mało, bo ciężko było typować poprawnie, gdyż dwa mecze nam w tej rundzie odpadły. Kolejna tabelka to data 13.11. Jak łatwo się domyśleć jest to data ostatniej kolejki. I na koniec SUMA punktów.
Puste rubryki oznaczają, że w danej kolejce osoba ta nie typowała.
Oczywiście to nie koniec naszej zabawy, wiosną ruszamy dalej. Walka o gadżety i książki potrwa jeszcze całą rundę rewanżową. Będzie więc jeszcze sporo szans na „odkucie się”.
| 3.11 | 04.11 | 13.11 | SUMA | ||
| 1 | Paweł Kozielski | 120 | 4 | 11 | 135 |
| 2 | Adam Pyszka | 104 | 0 | 16 | 120 |
| – | Sebastian Zaczeniuk | 103 | 4 | 13 | 120 |
| 4 | Paweł Ciastoń | 101 | 4 | 13 | 118 |
| 5 | Tomasz Cichosz | 101 | 2 | 9 | 112 |
| 6 | Filip Rozsas | 96 | 4 | 11 | 111 |
| 7 | Przemysław Klonowski | 97 | 11 | 108 | |
| – | Magdalena Król | 96 | 2 | 10 | 108 |
| 9 | Ania Wzorek | 88 | 7 | 12 | 107 |
| 10 | Jan Amarowicz | 91 | 6 | 8 | 105 |
| 11 | Krysztof Szot | 97 | 4 | 101 | |
| 12 | Przemysław Więcek | 87 | 2 | 11 | 100 |
| 13 | Adrian Wielbuond Szewczyk | 78 | 4 | 11 | 93 |
| 14 | Remigiusz Sobczak | 67 | 4 | 4 | 75 |
| 15 | Kasia Catherine Janiec | 66 | 2 | 6 | 74 |
| 16 | Sebastian Godyla | 57 | 2 | 12 | 71 |
| 17 | Adam Kokowicz | 55 | 4 | 9 | 68 |
| 18 | Marcin Pokładek | 54 | 2 | 11 | 67 |
| 19 | Krzysztof Moskal | 52 | 11 | 63 | |
| 20 | Marcin Staroń | 62 | 62 | ||
| 21 | Wiktoria Robakowska | 59 | 59 | ||
| 22 | Adrian Josefson | 46 | 2 | 10 | 58 |
| 23 | Piotr Ziemba | 36 | 9 | 6 | 51 |
| 24 | Robert Banasik | 28 | 4 | 32 | |
| – | Człowiek Ludź | 25 | 7 | 32 | |
| 26 | Anna Zabagło | 23 | 23 | ||
| 27 | Aleksander Fiałkowski | 22 | 22 | ||
| 28 | Artuś Oni | 13 | 13 | ||
| 29 | Łukasz Dylewicz | 10 | 10 | ||
| 30 | Chris Passella | 8 | 8 |
Polecamy
-
Newsy12.11.26Polki w Lidze Mistrzyń. Remisy, porażki i emocje do ostatnich minut
Łukasz Szczukowski
-
Newsy11.11.26UEFA Women’s Europa Cup: Koniec europejskiego snu sosnowiczanek
Strzyż
-
Ekstraliga10.11.26Ekstraliga za chwilę osiągnie półmetek sezonu
Leszek_Z
-
Newsy09.11.26Piłka nożna a biznes: jakie rodzaje działalności przynoszą zyski dzięki sportowi
Mariusz Cichowski


