
CLJ U-18: Pogrom w spotkaniach Bydgoszczy i Łodzi. Śląsk górą w derbach Wrocławia
W niedzielę rozegrane zostały kolejne spotkania 1. kolejki CLJ U-18 (choć nadal nie wszystkie). Bydgoszcz rozgromiła Szczecin na wyjeździe, a Łódź nie dała KKP Warszawie najmniejszych szans na swoim terenie.
W grupie południowej mieliśmy derby Wrocławia, podczas których zdecydowanie zwyciężył Śląsk Wrocław. Pozostałe dwa spotkania z 1. kolejki zostały przełożone kolejno na 5 września i 14 października.
Doceniacie naszą pracę? Postawcie nam kawę!
CLJ U-18: Derby Wrocławia dla Śląska. Bydgoszcz i Łódź demolują rywali
LFA Szczecin – KKP Bydgoszcz 0:10
UKS SMS Łódź – KKP Warszawa 9:0
Tabela CLJ U-18 kobiet, grupa północna | 2025/2026
| Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech UAM Poznań | 13 | 12 | 1 | 0 | 75 | 11 | +64 | 37 |
| 2 | Grot SMS Łódź | 13 | 10 | 2 | 1 | 68 | 5 | +63 | 32 |
| 3 | AP 2010 Orlen Gdańsk | 13 | 10 | 1 | 2 | 65 | 14 | +51 | 31 |
| 4 | KS AP Diamonds Academy | 12 | 8 | 0 | 4 | 64 | 16 | +48 | 24 |
| 5 | Pogoń Szczecin | 13 | 6 | 1 | 6 | 55 | 27 | +28 | 19 |
| 6 | Kobiecy KP Bydgoszcz | 12 | 5 | 1 | 6 | 34 | 31 | +3 | 16 |
| 7 | Medyk Primabiotic Konin | 13 | 3 | 3 | 7 | 27 | 30 | -3 | 12 |
| 8 | Legia Soccer Schools Warszawa | 12 | 2 | 0 | 9 | 22 | 72 | -50 | 9 |
| 9 | KKP Warszawa | 13 | 1 | 1 | 11 | 6 | 91 | -85 | 4 |
| 10 | LFA Szczecin | 12 | 0 | 0 | 12 | 4 | 123 | -119 | 0 |
WKS Śląsk Wrocław – 1. KS Ślęza Wrocław 3:0
Spotkanie Zagłębie Lubin Femgol – KKS Czarni Sosnowiec zostanie rozegrane 14 października, natomiast mecz KS UJ – Górnik Łęczna – 5 września.
Tabela CLJ U-18 kobiet, grupa południowa | 2025/2026
| Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czarni Antrans Sosnowiec | 12 | 10 | 1 | 1 | 65 | 11 | +54 | 31 |
| 2 | Rekord Bielsko-Biała | 11 | 9 | 1 | 1 | 36 | 10 | +26 | 28 |
| 3 | Górnik Łęczna | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 13 | +10 | 23 |
| 4 | KS Uniwersytet Jagielloński | 13 | 5 | 1 | 6 | 24 | 23 | +1 | 19 |
| 5 | Śląsk Wrocław | 12 | 4 | 1 | 7 | 19 | 20 | -1 | 13 |
| 6 | FSA Kraków | 13 | 4 | 1 | 8 | 23 | 39 | -16 | 13 |
| 7 | CWKS Resovia Rzeszów | 13 | 4 | 1 | 8 | 18 | 37 | -19 | 13 |
| 8 | AP Beniaminek Krosno | 13 | 4 | 1 | 8 | 18 | 40 | -22 | 13 |
| 9 | Zagłębie Lubin FemGol | 12 | 4 | 1 | 7 | 23 | 45 | -22 | 13 |
| 10 | Ślęza Wrocław | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 29 | -11 | 11 |
O sobotnich meczach można przeczytać TUTAJ
Polecamy
-
Newsy31.03.26Reprezentacja Polski: Nina Patalon wysłała powołania
Leszek_Z
-
CLJ30.03.26CLJ U-16: Faworyci nie zawiedli, trzy zespoły pozostają bez punktów
Mariusz Cichowski
-
Newsy30.03.262 liga południowa: Czołówka punktuje, bezbramkowy remis w Lubartowie
Milena Romanowska
-
Newsy30.03.26Powołania na zgrupowanie selekcyjne reprezentacji Polski do lat 17
Mariusz Cichowski






















