
CLJ U-18: Hit na remis, premierowa wygrana Resovii
W weekend powróciły rozgrywki także rozgrywki Centralnej Ligi Juniorek. W hicie grupy północnej KKP Bydgoszcz U-18 mierzył się z KKS Lech Poznań UAM U-18. O umocnienie swojej dominacji w grupie południowej rywalizowały starały się piłkarki Czarnych Sosnowiec.
Zdecydowanie najciekawiej w grupie północnej zapowiadał się pojedynek, odbywający się w Bydgoszczy. Tam miejscowe KKP Bydgoszcz walczyło z Lechem Poznań UAM. Ciężaru gatunkowego temu pojedynkowi dodawał fakt, iż przed starciem obie ekipy, wraz UKS SMS Łódź, miały po tyle samo punktów, więc jakakolwiek strata punktów mogła oddalić przegrane od szczytu tabeli. Ostatecznie padł remis, czego beneficjentkami okazały się Łodzianki, które na otwarcie 10. kolejki zwyciężyły na wyjeździe Stomil Olsztyn.
CLJ U-18, grupa północna, 10.kolejka
AS Stomil Olsztyn – UKS SMS Łódź 0:2
KKP Bydgoszcz – KKS Lech Poznań UAM 1:1
Energa Checz Gdynia – Medyk Konin 0:1
KS AP Diamonds Warszawa – KKP Warszawa 2:0
CLJ U-18 kobiet grupa północna | 2024/2025
| Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech UAM Poznań | 18 | 14 | 3 | 1 | 61 | 17 | +44 | 45 |
| 2 | Kobiecy KP Bydgoszcz | 18 | 14 | 2 | 2 | 70 | 12 | +58 | 44 |
| 3 | GROT SMS Łódź | 18 | 14 | 1 | 3 | 57 | 10 | +47 | 43 |
| 4 | KS AP Diamonds Academy | 18 | 12 | 0 | 6 | 57 | 30 | +27 | 36 |
| 5 | Pogoń Szczecin | 18 | 9 | 1 | 8 | 46 | 32 | +14 | 28 |
| 6 | Medyk Primabiotic Konin | 18 | 8 | 2 | 8 | 36 | 39 | -3 | 26 |
| 7 | AP 2010 Orlen Gdańsk | 18 | 6 | 2 | 10 | 40 | 43 | -3 | 17 |
| 8 | KKP Warszawa | 18 | 3 | 1 | 14 | 12 | 66 | -54 | 10 |
| 9 | AS Stomil Olsztyn | 18 | 2 | 2 | 14 | 28 | 78 | -50 | 8 |
| 10 | Energa Checz Gdynia | 18 | 2 | 0 | 16 | 5 | 85 | -80 | 6 |
W grupie południowej zaś zwycięstwa zanotowały ekipy, znajdujące się na przeciwnych biegunach ligowej tabeli. Premierowa wygrana padła łupem CWKS Resovii Rzeszów, która pewnie pokonała GKS Katowice 5:1. Również różnicą czterech bramek wygrały liderki z Sosnowca, które 6:2 pokonały gospodynie z Jelnej. Na uwagę zasługuje również strzelanie w wykonaniu Rekordu Bielsko-Biała, który dwucyfrówką uraczył AP Beniaminek Krosno.
CLJ U-18, grupa południowa, 10. kolejka
CWKS Resovia Rzeszów – GKS Katowice 5:1
Uczniowski Klub Sportowy 3 Weronica Staszkówka Jelna – KKS Czarni Sosnowiec 2:6
Górnik Łęczna – Śląsk Wrocław 2:1
BTS Rekord Bielsko-Biała – AP Beniaminek Krosno 10:1
1 KS Ślęza Wrocław – Football Success Academy Kraków 2:1
CLJ U-18 kobiet grupa południowa | 2024/2025
| Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | P | B- | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKS Czarni Antrans Sosnowiec | 18 | 16 | 1 | 1 | 88 | 0 | 16 | +72 | 49 |
| 2 | Górnik Łęczna | 18 | 12 | 3 | 3 | 45 | 0 | 20 | +25 | 39 |
| 3 | Rekord Bielsko-Biała | 18 | 12 | 1 | 5 | 65 | 0 | 19 | +46 | 37 |
| 4 | Śląsk Wrocław | 18 | 8 | 1 | 9 | 51 | 0 | 38 | +13 | 25 |
| 5 | FSA Kraków | 18 | 7 | 2 | 8 | 30 | 0 | 48 | -18 | 23 |
| 6 | AP Beniaminek Krosno | 18 | 7 | 1 | 10 | 30 | 0 | 58 | -28 | 22 |
| 7 | 1. KS Ślęza Wrocław | 18 | 6 | 2 | 10 | 36 | 0 | 44 | -8 | 20 |
| 8 | CWKS Resovia Rzeszów | 18 | 5 | 2 | 11 | 32 | 0 | 45 | -13 | 17 |
| 9 | GKS GIEKSA Katowice | 18 | 5 | 2 | 11 | 26 | 0 | 51 | -25 | 17 |
| 10 | UKS 3 Staszkówka/Jelna | 18 | 4 | 1 | 13 | 20 | 0 | 84 | -64 | 13 |
Polecamy
-
Liga Mistrzyń26.03.26Liga Mistrzyń: Grad bramek w Madrycie, dublet Ewy Pajor
Mariusz Cichowski
-
Newsy25.03.26Orlen Ekstraliga: Trzy bramki w Łęcznej
Milena Romanowska
-
Newsy25.03.26Orlen Ekstraliga: Mistrzynie Polski z drugim remisem z rzędu
Milena Romanowska
-
Newsy25.03.26Orlen Ekstraliga: Wysokie zwycięstwo beniaminka w Olsztynie
Mariusz Cichowski






















