
CLJ U-18: Zwycięstwa faworytów, LFA Szczecin z kolejną porażką
Za nami kolejna seria spotkań w rozgrywkach CLJ U-18. W grupie południowej pewne zwycięstwa odniosły zespoły z czołówki, a komplet punktów do swojego konta dopisała walcząca o utrzymanie Ślęza Wrocław. W grupie południowej kolejnej porażki doznał zespół LFA Szczecin, który z zerowym dorobkiem punktowym zamyka tabele.
Wyniki 12. kolejki CLJ U-18, grupa północna:
KKP Warszawa – Pogoń Szczecin 0:2
Lech Poznań UAM – KS AP Diamonds Academy 4:2
LFA Szczecin – UKS SMS Łódź 0:11
AP 2010 Orlen Gdańsk – Medyk Konin 4:0
Fundacja Legia Soccer Schools Warszawa – Kobiecy KP Bydgoszcz – rozegrany zostanie 7 kwietnia, o godzinie 14:30
Tabela CLJ U-18 kobiet, grupa północna | 2025/2026
| Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech UAM Poznań | 12 | 11 | 1 | 0 | 72 | 10 | +62 | 34 |
| 2 | Grot SMS Łódź | 12 | 9 | 2 | 1 | 63 | 4 | +59 | 29 |
| 3 | AP 2010 Orlen Gdańsk | 12 | 9 | 1 | 2 | 62 | 14 | +48 | 28 |
| 4 | KS AP Diamonds Academy | 12 | 8 | 0 | 4 | 64 | 16 | +48 | 24 |
| 5 | Pogoń Szczecin | 12 | 6 | 1 | 5 | 54 | 24 | +30 | 19 |
| 6 | Kobiecy KP Bydgoszcz | 11 | 5 | 1 | 5 | 34 | 28 | +6 | 16 |
| 7 | Medyk Primabiotic Konin | 12 | 3 | 2 | 7 | 27 | 30 | -1 | 11 |
| 8 | Legia Soccer Schools Warszawa | 11 | 2 | 0 | 8 | 21 | 67 | -46 | 9 |
| 9 | KKP Warszawa | 12 | 1 | 0 | 11 | 6 | 91 | -85 | 3 |
| 10 | LFA Szczecin | 12 | 0 | 0 | 12 | 4 | 123 | -119 | 0 |
Wyniki 12. kolejki CLJ U-18, grupa południowa:
KS Uniwersytet Jagielloński – Rekord Bielsko-Biała 0:6
Resovia Rzeszów – FSA Kraków 1:3
KKS Czarni Sosnowiec – Śląsk Wrocław 5:0
Ślęza Wrocław – AP Beniaminek Krosno 4:1
Górnik Łęczna – Zagłębie Lubin FemGol 3:2
Tabela CLJ U-18 kobiet, grupa południowa | 2025/2026
| Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czarni Antrans Sosnowiec | 11 | 9 | 1 | 1 | 54 | 11 | +43 | 28 |
| 2 | Rekord Bielsko-Biała | 11 | 9 | 1 | 1 | 36 | 10 | +26 | 28 |
| 3 | Górnik Łęczna | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 13 | +10 | 23 |
| 4 | KS Uniwersytet Jagielloński | 12 | 4 | 1 | 6 | 22 | 23 | -1 | 16 |
| 5 | Śląsk Wrocław | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 18 | +1 | 13 |
| 6 | FSA Kraków | 12 | 4 | 1 | 7 | 23 | 28 | -5 | 13 |
| 7 | AP Beniaminek Krosno | 12 | 4 | 1 | 7 | 18 | 38 | -20 | 13 |
| 8 | Zagłębie Lubin FemGol | 12 | 4 | 1 | 7 | 23 | 45 | -22 | 13 |
| 9 | Ślęza Wrocław | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 29 | -11 | 11 |
| 10 | CWKS Resovia Rzeszów | 12 | 3 | 1 | 8 | 16 | 37 | -21 | 10 |
Polecamy
-
Galeria27.03.26[GALERIA] Orlen Ekstraliga: Energa Stomilanki Olsztyn – Lech Poznań UAM
Mariusz Cichowski
-
Newsy26.03.26Tomasz Borkowski selekcjonerem reprezentacji Polski kobiet do lat 15
Mariusz Cichowski
-
Mistrzostwa Świata26.03.26Mundial kobiet zobaczymy w TVP Sport
Leszek_Z
-
Liga Mistrzyń26.03.26Liga Mistrzyń: Grad bramek w Madrycie, dublet Ewy Pajor
Mariusz Cichowski






















