
Rozgrywki CLJ U-16 kobiet wróciły do gry po przerwie zimowej!
Po przerwie zimowej na boiska wróciły zawodniczki występujące w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorek do lat 16. Udane wejście w 2026 rok zanotowało Zagłębie Lubin FemGol, które wygrało na wyjeździe 3:0 ze Ślęzą Wrocław i awansowało na dziewiąte miejsce w tabeli, które gwarantuje utrzymanie w CLJ U-16.
Rozgrywki CLJ U-16 kobiet wróciły do gry po przerwie zimowej!
Komplet punktów do swojego konta dopisały również zawodniczki Medyka Konin, które wygrały na wyjeździe z LFA Szczecin 9:0. W grupie B wygraną zanotowała AP Diamonds Academy, która wygrała 12:1 z walczącą o utrzymanie Mazovią Grodzisk Mazowiecki.
Zwycięsko w nowy rok weszły zawodniczki lidera grupy C, UKKS Katowice, które wygrały z Rolnikiem Biedrzychowice-Głogówek 6:0 i utrzymały przewagę nad drugim UKS SMS Łódź, który wygrał 2:1 z Czarnymi Sosnowiec.
Doceniacie naszą pracę? Postawcie nam kawę!
KS Uniwersytet Jagielloński wygrał 3:0 z Unią Lublin i z kompletem punktów prowadzi w tabeli grupy D. Komplet punktów zdobył również Górnik Łęczna, Resovia Rzeszów i FSA Kraków.
Mecze 10. kolejki CLJ U16 kobiet, grupa A:
Ladies Football Academy Szczecin – Medyk Konin 0:9
Energa Checz Gdynia – Lech Poznań UAM, 8 marca, godzina 13:00
Warta Poznań – Polonia Środa Wielkopolska, 8 marca, godzina 15:30
Energa Pogoń Tczew – Pogoń Szczecin, 8 marca, godzina 16:00
AP 2010 Orlen Gdańsk – MUKS 11 Zielona Góra, 25 marca, godzina 17:00
Tabela CLJ U-16 kobiet, grupa A | 2025/2026
| Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warta Poznań | 13 | 11 | 1 | 1 | 89 | 9 | +80 | 34 |
| 2 | AP 2010 Orlen Gdańsk | 13 | 10 | 2 | 1 | 59 | 7 | +52 | 32 |
| 3 | Polonia Środa Wielkopolska | 13 | 9 | 2 | 2 | 48 | 21 | +27 | 29 |
| 4 | Lech UAM Poznań | 13 | 9 | 1 | 3 | 47 | 10 | +37 | 28 |
| 5 | Medyk Primabiotic Konin | 13 | 8 | 2 | 3 | 64 | 15 | +49 | 26 |
| 6 | Pogoń Szczecin | 13 | 6 | 0 | 7 | 35 | 27 | +8 | 18 |
| 7 | Energa Checz Gdynia | 13 | 4 | 0 | 9 | 26 | 42 | -16 | 12 |
| 8 | LFA Szczecin | 13 | 2 | 0 | 11 | 12 | 88 | -76 | 6 |
| 9 | Energa Pogoń Tczew | 13 | 1 | 0 | 12 | 13 | 68 | -55 | 3 |
| 10 | MUKS 11 Zielona Góra | 13 | 1 | 0 | 12 | 8 | 114 | -106 | 3 |
Mecze 10. kolejki CLJ U16 kobiet, grupa B:
AP Diamonds Academy – UKS Mazovia Grodzisk Mazowiecki 12:1
Włókniarz Białystok – Jantar Ostrołęka, 8 marca, godzina 17:30
AS Stomil Olsztyn – Energa Stomilanki Olsztyn, 15 kwietnia, godzina 19:30
Ekosport Białystok – Fundacja Legia Soccer Schools Warszawa, 15 kwietnia, godzina 20:15
Tęcza SISU Bydgoszcz – Kobiecy KP Bydgoszcz, 28 kwietnia, godzina 17:30
Tabela CLJ U-16 kobiet, grupa B | 2025/2026
| Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS AP Diamonds Academy | 13 | 11 | 1 | 1 | 87 | 16 | +71 | 34 |
| 2 | Kobiecy KP Bydgoszcz | 11 | 11 | 0 | 0 | 74 | 8 | +66 | 33 |
| 3 | KS Jantar Ostrołęka | 13 | 6 | 2 | 5 | 62 | 41 | +21 | 20 |
| 4 | Ekosport Białystok | 12 | 5 | 5 | 2 | 24 | 23 | +1 | 20 |
| 5 | Legia Soccer Schools Warszawa | 11 | 6 | 1 | 4 | 50 | 34 | +16 | 19 |
| 6 | AS Stomil Olsztyn | 11 | 4 | 4 | 3 | 27 | 27 | 0 | 16 |
| 7 | Energa Stomilanki Olsztyn | 12 | 4 | 2 | 6 | 30 | 23 | +7 | 14 |
| 8 | Tęcza SISU Bydgoszcz | 12 | 3 | 3 | 6 | 23 | 32 | -9 | 12 |
| 9 | UKS Mazovia Grodzisk Mazowiecki | 13 | 1 | 0 | 12 | 8 | 85 | -77 | 3 |
| 10 | Włókniarz Białystok | 12 | 0 | 0 | 12 | 5 | 101 | -96 | 0 |
Mecze 10. kolejki CLJ U16 kobiet, grupa C:
LUKS Rolnik Biedrzychowice-Głogówek – UKKS Katowice 0:6
UKS SMS Łódź – Czarni Sosnowiec 2:1
Ślęza Wrocław – Zagłębie Lubin FemGol 0:3
GKS GIEKSA Katowice – KS Komax Unia Opole, 8 marca, godzina 13:30
Rekord Bielsko-Biała – Śląsk Wrocław, 8 marca, godzina 14:00
Tabela CLJ U-16 kobiet, grupa C | 2025/2026
| Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKKS Katowice | 13 | 12 | 0 | 1 | 51 | 11 | +40 | 36 |
| 2 | Grot SMS Łódź | 13 | 11 | 0 | 2 | 49 | 12 | +37 | 33 |
| 3 | Śląsk Wrocław | 13 | 10 | 0 | 2 | 54 | 10 | +44 | 30 |
| 4 | GKS GIEKSA Katowice | 13 | 8 | 0 | 5 | 44 | 20 | +24 | 24 |
| 5 | Czarni Antrans Sosnowiec | 13 | 7 | 0 | 6 | 36 | 25 | +11 | 21 |
| 6 | Ślęza Wrocław | 13 | 6 | 0 | 7 | 36 | 34 | +2 | 18 |
| 7 | Rekord Bielsko-Biała | 13 | 5 | 1 | 7 | 33 | 27 | +6 | 16 |
| 8 | Zagłębie Lubin FemGol | 13 | 3 | 1 | 9 | 27 | 44 | -17 | 10 |
| 9 | KS Komax Unia Opole | 13 | 2 | 0 | 11 | 20 | 74 | -54 | 6 |
| 10 | LUKS Rolnik B. Głogówek | 13 | 0 | 0 | 13 | 9 | 102 | -93 | 0 |
Mecze 10. kolejki CLJ U16 kobiet, grupa D:
Unia Lublin – KS Uniwersytet Jagielloński 0:3
Górnik Łęczna – Respekt Myślenice 4:2
Resovia Rzeszów – Stal Łańcut 5:1
AP Beniaminek Krosno – FSA Kraków 0:5
Stal Rzeszów – TS Iskra Tarnów, 8 marca, godzina 12:00
Tabela CLJ U-16 kobiet, grupa D | 2025/2026
| Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS Uniwersytet Jagielloński | 13 | 12 | 1 | 0 | 51 | 6 | +45 | 37 |
| 2 | Górnik Łęczna | 13 | 10 | 1 | 2 | 49 | 13 | +36 | 31 |
| 3 | Iskra Tarnów | 13 | 8 | 1 | 4 | 46 | 10 | +36 | 25 |
| 4 | CWKS Resovia Rzeszów | 13 | 8 | 1 | 4 | 32 | 18 | +14 | 25 |
| 5 | AP Beniaminek Krosno | 12 | 8 | 0 | 4 | 37 | 24 | +13 | 24 |
| 6 | FSA Kraków | 13 | 6 | 2 | 5 | 26 | 21 | +5 | 20 |
| 7 | Stal Rzeszów | 13 | 5 | 0 | 8 | 17 | 29 | -12 | 15 |
| 8 | Respekt Myślenice | 13 | 3 | 0 | 10 | 17 | 59 | -42 | 9 |
| 9 | Stal Łańcut | 12 | 1 | 0 | 11 | 9 | 47 | -38 | 3 |
| 10 | Unia Lublin | 13 | 0 | 0 | 13 | 8 | 65 | -57 | 0 |
Polecamy
-
Ekstraliga31.03.26Ekstraliga futsalu: Nowy Świt Górzno rozbił AZS AWF Warszawa, niespodziewana porażka Słomniczanki Słomniki
Mariusz Cichowski
-
Newsy31.03.26Reprezentacja Polski: Nina Patalon wysłała powołania
Leszek_Z
-
CLJ30.03.26CLJ U-16: Faworyci nie zawiedli, trzy zespoły pozostają bez punktów
Mariusz Cichowski
-
Newsy30.03.262 liga południowa: Czołówka punktuje, bezbramkowy remis w Lubartowie
Milena Romanowska










































