CLJ U-18 kobiet grupa północna | 2024/2025
CLJ U-18 kobiet grupa północna | 2024/2025
Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kobiecy KSP Bydgoszcz | 9 | 7 | 1 | 1 | 33 | 4 | +29 | 22 |
2 | Lech UAM Poznań | 9 | 7 | 1 | 1 | 35 | 13 | +22 | 22 |
3 | GROT SMS Łódź | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | 5 | +22 | 19 |
4 | KS AP Diamonds Academy | 9 | 6 | 0 | 3 | 34 | 12 | +22 | 18 |
5 | Pogoń Szczecin | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 18 | +4 | 13 |
6 | Medyk POLOmarket Konin | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 23 | -6 | 13 |
7 | AP Orlen Gdańsk | 9 | 3 | 2 | 4 | 29 | 15 | +14 | 11 |
8 | KKP Warszawa | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 39 | -32 | 6 |
9 | AS Stomil Olsztyn | 9 | 1 | 1 | 7 | 19 | 46 | -27 | 4 |
10 | Energa Checz Gdynia | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 49 | -48 | 0 |
Opublikowano: 18.08.24
Polecamy
-
Inne24.01.25
Milena Kazanowska wraca do Polski!
Mariusz Cichowski
-
Futsal24.01.25
Futsal: Powołania na ostatnie sparingi przed el. MŚ!
Milena Romanowska
-
I liga24.01.25
Lider Orlen Ligi ściąga posiłki zza oceanu!
Leszek_Z
-
AMP24.01.25
Pierwsze mecze AMP dobiegły końca
Milena Romanowska