CLJ U-18 kobiet grupa północna | 2024/2025
CLJ U-18 kobiet grupa północna | 2024/2025
| Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech UAM Poznań | 18 | 14 | 3 | 1 | 61 | 17 | +44 | 45 |
| 2 | Kobiecy KP Bydgoszcz | 18 | 14 | 2 | 2 | 70 | 12 | +58 | 44 |
| 3 | GROT SMS Łódź | 18 | 14 | 1 | 3 | 57 | 10 | +47 | 43 |
| 4 | KS AP Diamonds Academy | 18 | 12 | 0 | 6 | 57 | 30 | +27 | 36 |
| 5 | Pogoń Szczecin | 18 | 9 | 1 | 8 | 46 | 32 | +14 | 28 |
| 6 | Energa Medyk Konin | 18 | 8 | 2 | 8 | 36 | 39 | -3 | 26 |
| 7 | AP 2010 Orlen Gdańsk | 18 | 6 | 2 | 10 | 40 | 43 | -3 | 17 |
| 8 | KKP Warszawa | 18 | 3 | 1 | 14 | 12 | 66 | -54 | 10 |
| 9 | AS Stomil Olsztyn | 18 | 2 | 2 | 14 | 28 | 78 | -50 | 8 |
| 10 | Energa Checz Gdynia | 18 | 2 | 0 | 16 | 5 | 85 | -80 | 6 |
Opublikowano: 18.08.24
Polecamy
-
Ekstraliga14.11.26KS Uniwersytet Jagielloński zwycięża na koniec jesieni
Milena Romanowska
-
Ekstraliga14.11.26AP 2010 Orlen Gdańsk zwycięża na Mazowszu
Milena Romanowska
-
Polki za granicą13.11.26Polki za granicą-Rozkład Jazdy. Gdzie i kiedy zagrają Polki za granicą? Przed nami kolejny piłkarski weekend!
Łukasz Szczukowski
-
Inne13.11.26Ewa Pajor zwiększyła znacznie swoją wartość
Leszek_Z












