CLJ U-18 kobiet grupa północna | 2024/2025
CLJ U-18 kobiet grupa północna | 2024/2025
Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | RB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lech UAM Poznań | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | +10 | 9 |
2 | GROT SMS Łódź | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | +8 | 6 |
3 | Medyk POLOmarket Konin | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 6 |
4 | Kobiecy KSP Bydgoszcz | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
5 | AP Orlen Gdańsk | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 8 | +5 | 3 |
6 | KS AP Diamonds Academy | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 3 |
7 | Pogoń Szczecin | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 3 |
8 | KKP Warszawa | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0 |
9 | AS | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 23 | -19 | 0 |
10 | Energa Checz Gdynia | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -99 | 0 |
Opublikowano: 18.08.24
Polecamy
-
Beach soccer14.09.24
Reprezentacja Polski w beach soccerze z awansem do finału
Milena Romanowska
-
Newsy14.09.24
Dżesika Jaszek z hat-trickiem w Turcji!
Milena Romanowska
-
Newsy14.09.24
Orlen 1 liga: Pierwsze zwycięstwo KKP
Milena Romanowska
-
Newsy14.09.24
Frauen Bundesliga: Skromne zwycięstwa VfL i Werderu
Milena Romanowska