Ekstraliga: Kolejna porażka bydgoszczanek na własnym stadionie
Sportis KKP Bydgoszcz przegrał na własnym stadionie ze Śląskiem Wrocław 0:1. Dla zespołu z Bydgoszczy była to trzecia porażka na własnym obiekcie w obecnym sezonie.
Jedyna bramka w meczu padła już w 7. minucie spotkania po tym jak rzut karny na bramkę zamieniła Joanna Wróblewska. Śląsk dzięki wygranej awansował na trzecie miejsce w tabeli.
Ekstraliga – 6.kolejka
Sportis KKP Bydgoszcz – Śląsk Wrocław 0:1 (0:1)
Wróblewska 7′(k)
Sportis: Siejka – Cecotti (72 Sobczyk ) – Helinska (90 Sokołowska ) – Łaniewska – Andrzejewska – Boguszyńska (83 Gugała ) – Karpliuk (60 Stępień) – Giętkowska – Ogebe – Sudyk – Majda (86 Lewandowska)
Śląsk skład wyjściowy: Bocian, Żurek, Węcławek, Dudziak, Korda, Wróblewska, Homa, Martyna Buś, Iwaśko, Marcelina Buś, Czudecka
Ekstraliga
Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czarni Antrans Sosnowiec | 22 | 19 | 2 | 1 | 76 | 8 | 68 | 59 |
2 | UKS SMS Łódź | 22 | 17 | 3 | 2 | 63 | 13 | 50 | 54 |
3 | Górnik Łęczna | 22 | 15 | 3 | 4 | 81 | 22 | 59 | 48 |
4 | Medyk POLOmarket Konin | 22 | 14 | 3 | 5 | 55 | 22 | 31 | 45 |
5 | Śląsk Wrocław | 22 | 11 | 2 | 9 | 43 | 40 | -3 | 35 |
6 | GKS Katowice | 22 | 9 | 7 | 6 | 48 | 34 | 14 | 34 |
7 | KS Uniwersytet Jagielloński | 22 | 9 | 6 | 7 | 41 | 34 | 7 | 33 |
8 | Olimpia Szczecin | 22 | 6 | 4 | 12 | 31 | 49 | -18 | 22 |
9 | AP Orlen Gdańsk | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | 47 | -28 | 19 |
10 | ROBS GROUP Sportis Bydgoszcz | 22 | 4 | 3 | 15 | 15 | 48 | -33 | 15 |
11 | LUKS Rolnik B. Głogówek | 22 | 2 | 2 | 18 | 12 | 90 | -78 | 8 |
12 | TS ROW Rybnik | 22 | 1 | 1 | 20 | 14 | 81 | -67 | 4 |
Polecamy
-
Futsal20.01.25
Wyniki II fazy eliminacji do MMP U15
Milena Romanowska
-
Anglia20.01.25
Wielkie derby Manchesteru – podsumowanie 11. kolejki WSL!
Kornelia
-
Futsal20.01.25
Podsumowanie 1 ligi futsalu
Milena Romanowska
-
Liga Narodów19.01.25
Liga F: Sensacja w Madrycie, wygrana ekipy Padilli
Michał Nadrowski