
CLJ U-18: Legia Ladies bliska pierwszych zdobyczy punktowych, pewna wygrana UKS SMS Łódź
Za nami jedenasta seria spotkań Centralnej Ligi Juniorek do lat 18. Bardzo blisko pierwszych punktów w sezonie był zawodniczki Legii Ladies, które przegrały 1:2 z UKS-em 3 Weronica Staszkówka Jelna
W grupie północnej CLJ U-18 w ramach jedenastej kolejki spotkań cenne zwycięstwo odniosły zawodniczki UKS-u SMS Łódź, które pokonały Pogoń Szczecin i do liderujących Diamentów Warszawa tracą dwa oczka. Podziałem punktów zakończyło się spotkanie w Bydgoszcz, gdzie miejscowy ROBS GROUP Sportis Bydgoszcz zremisował z Warta Poznań.
Wyniki:
Medyk Konin – AS Stomil Olsztyn ?:?
UKS SMS Łódź – Pogoń Szczecin 3:0
ROBS GROUP Sportis Bydgoszcz – Warta Poznań 2:2
Checz Gdynia – KKP Diamenty Warszawa ?:?
AP Orlen Gdańsk – wolny termin
CLJ U-18 grupa północna sezon 2023/2024
| Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grot SMS Łódź | 16 | 12 | 2 | 2 | 51 | 11 | +40 | 38 |
| 2 | KKP Diamenty Warszawa | 16 | 12 | 1 | 3 | 64 | 26 | +38 | 37 |
| 3 | AP 2010 Orlen Gdańsk | 16 | 10 | 0 | 6 | 38 | 28 | +10 | 30 |
| 4 | Medyk Primabiotic Konin | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | 20 | +10 | 30 |
| 5 | Kobiecy KP Bydgoszcz | 16 | 6 | 4 | 6 | 31 | 31 | 0 | 22 |
| 6 | Energa Checz Gdynia | 16 | 5 | 1 | 10 | 32 | 55 | -23 | 16 |
| 7 | Warta Poznań | 16 | 3 | 3 | 10 | 25 | 47 | -22 | 12 |
| 8 | Pogoń Szczecin | 16 | 3 | 3 | 10 | 21 | 52 | -31 | 12 |
| 9 | AS Stomil Olsztyn | 16 | 3 | 1 | 12 | 24 | 46 | -22 | 10 |
W grupie południowej piąte ligowe zwycięstwo w sezonie odniosły zawodniczki Rekordu Bielsko-Białą, które wygrały 2:0 z KSP Kielce. Z Łęcznej z kompletem punktów wróciły zawodniczki Śląska Wrocław, które wygrały 2:0.
Wyniki:
BTS Rekord Bielsko-Biała – KSP Kielce 5:2
Górnik Łęczna – Śląsk Wrocław 0:2
Resovia Rzeszów – Czarni Sosnowiec 1:1
Legia Ladies – UKS 3 Weronica Staszkówka Jelna 1:2
KS Ślęza Wrocław – FSA Kraków, 17.03, godzina 15:30
CLJ U-18 grupa południowa sezon 2023/2024
| Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czarni Antrans Sosnowiec | 18 | 12 | 3 | 3 | 59 | 24 | +35 | 39 |
| 2 | UKS 3 Fakro Jelna | 18 | 12 | 1 | 5 | 52 | 39 | +13 | 37 |
| 3 | Resovia Rzeszów | 18 | 10 | 5 | 3 | 43 | 17 | +26 | 35 |
| 4 | Rekord Bielsko-Biała | 18 | 8 | 3 | 4 | 53 | 29 | +24 | 31 |
| 5 | Górnik Łęczna | 18 | 10 | 1 | 7 | 48 | 27 | +21 | 31 |
| 6 | Śląsk Wrocław | 18 | 10 | 0 | 8 | 44 | 29 | +15 | 30 |
| 7 | Ślęza Wrocław | 18 | 8 | 3 | 7 | 44 | 35 | +9 | 27 |
| 8 | FSA Kraków | 18 | 5 | 2 | 11 | 29 | 52 | -23 | 20 |
| 9 | KSP Kielce | 18 | 2 | 2 | 14 | 14 | 57 | -43 | 8 |
| 10 | Legia Ladies | 18 | 1 | 1 | 16 | 8 | 88 | -80 | 4 |
Polecamy
-
CLJ14.06.26CLJ: Finały w Ząbkach padły łupem Czarnych i Diamondsów
Milena Romanowska
-
Hiszpania14.06.26Liga F Moeve: Jacinto przenosi się do Madrytu
Leszek_Z
-
Newsy14.06.26Medyk Konin żegna trenera. Łukasz Wojtała odchodzi z klubu
Wiktoria Węgrzyn
-
Newsy13.06.26Olga Wieremiejczyk zasili Energa Stomilanki Olsztyn
Milena Romanowska





















