CLJ U-18+: W 15. kolejce nie brakowało niespodzianek i efektownych zwycięstw!
W grupie północnej doszło do niemałej niespodzianki w Gdyni, gdzie Energa Checz Marcus wysoko, bo aż 0:5 uległa Warcie Poznań. Dla piłkarek ze stolicy Wielkopolski to pierwsze zwycięstwo w bieżącym sezonie. W najciekawszej potyczce tej kolejki bardzo cenne wyjazdowe zwycięstwo odniosły zawodniczki UKS-u SMS Łódź. W pokonanym polu zostawiły AP Orlen Gdańsk, dzięki czemu zamieniły się miejscami z rywalkami z Pomorza, wskakując na drugą lokatę. W grupie południowej w najciekawszych spotkaniach WKS Śląsk Wrocław pokonał w derbowym pojedynku Ślęzę 2:1, zaś piłkarki UKS-u 3 Weronica Staszkówka Jelna, pokonując KKS Czarne Antrans Sosnowiec 3:1 zrównały się z nimi punktami. Rywalizacja o czołowe lokaty nabiera pikanterii.
Centralna Liga Juniorek U-18+, grupa północna, 15. kolejka
AS Stomil Olsztyn – MKS Pogoń Szczecin 0:2
KKPK Medyk POLOmarket Konin – ROBS GROUP Sportis Bydgoszcz 2:1
Energa Checz Marcus Gdynia – Warta Poznań 0:5
AP Orlen Gdańsk – UKS SMS Łódź 0:1
UKS Ząbkovia Ząbki – KKP Diamenty Warszawa
CLJ U-18 grupa północna sezon 2023/2024
Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | RB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS SMS Łódź | 16 | 12 | 2 | 2 | 51 | 11 | +40 | 38 |
2 | KKP Diamenty Warszawa | 16 | 12 | 1 | 3 | 64 | 26 | +38 | 37 |
3 | AP Orlen Gdańsk | 16 | 10 | 0 | 6 | 38 | 28 | +10 | 30 |
4 | Medyk POLOmarket Konin | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | 20 | +10 | 30 |
5 | ROBS GROUP Sportis Bydgoszcz | 16 | 6 | 4 | 6 | 31 | 31 | 0 | 22 |
6 | Energa Checz Gdynia | 16 | 5 | 1 | 10 | 32 | 55 | -23 | 16 |
7 | Warta Poznań | 16 | 3 | 3 | 10 | 25 | 47 | -22 | 12 |
8 | Pogoń Szczecin | 16 | 3 | 3 | 10 | 21 | 52 | -31 | 12 |
9 | AS Stomil Olsztyn | 16 | 3 | 1 | 12 | 24 | 46 | -22 | 10 |
Centralna Liga Juniorek U-18+, grupa południowa, 15. kolejka
UKS 3 Weronica Staszkówka Jelna – KKS Czarne Antrans Sosnowiec 3:1
1. KS Ślęza Wrocław – WKS Śląsk Wrocław 1:2
Legionistki Warszawa Sp. z o. o. – GKS Górnik Łęczna 1:6
KSP Kielce – FSA Kraków 1:2
BTS Rekord Bielsko-Biała – Resovia Rzeszów, środa, 15 maja, 13:30
CLJ U-18 grupa południowa sezon 2023/2024
Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | RB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czarni Antrans Sosnowiec | 18 | 12 | 3 | 3 | 59 | 24 | +35 | 39 |
2 | UKS 3 Weronica Staszkówka Jelna | 18 | 12 | 1 | 5 | 52 | 39 | +13 | 37 |
3 | Resovia Rzeszów | 18 | 10 | 5 | 3 | 43 | 17 | +26 | 35 |
4 | Rekord Bielsko-Biała | 18 | 8 | 3 | 4 | 53 | 29 | +24 | 31 |
5 | Górnik Łęczna | 18 | 10 | 1 | 7 | 48 | 27 | +21 | 31 |
6 | Śląsk Wrocław | 18 | 10 | 0 | 8 | 44 | 29 | +15 | 30 |
7 | Ślęza Wrocław | 18 | 8 | 3 | 7 | 44 | 35 | +9 | 27 |
8 | FSA Kraków | 18 | 5 | 2 | 11 | 29 | 52 | -23 | 20 |
9 | KSP Kielce | 18 | 2 | 2 | 14 | 14 | 57 | -43 | 8 |
10 | Legionistki Warszawa | 18 | 1 | 1 | 16 | 8 | 88 | -80 | 4 |
Polecamy
-
Newsy09.11.24
Reprezentacja Polski w amp futbolu zagra w półfinale mistrzostw świata!
Milena Romanowska
-
Newsy08.11.24
Frauen Bundesliga: Sensacyjny remis na początek 9. kolejki
Milena Romanowska
-
Ekstraliga08.11.24
Obsada sędziowska 6. kolejki Ekstraligi futsalu
Milena Romanowska
-
Newsy08.11.24
Reprezentantka Australii przedłużyła umowę z BK Hacken
Milena Romanowska